电力设备行业今日净流出资金33.86亿元 阳光电源等5股净流出资金超亿元
2023-07-04 16:12:55
|
来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
沪指7月4日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为汽车、电子,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为%、%。电力设备行业今日下跌%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是汽车行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是通信行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、公用事业等行业。
电力设备行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共325只,今日上涨的有168只,涨停的有4只;下跌的有148只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有95只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是科力尔,今日净流入资金亿元,紧随其后的是通达动力、方正电机,净流入资金分别为万元、万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有阳光电源、隆基绿能、通威股份,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002892 | 科力尔 | |||
002576 | 通达动力 | |||
002196 | 方正电机 | |||
300827 | 上能电气 | |||
300438 | 鹏辉能源 | |||
688707 | 振华新材 | |||
300450 | 先导智能 | |||
300222 | 科大智能 | |||
002709 | 天赐材料 | |||
600537 | 亿晶光电 | |||
300882 | 万胜智能 | |||
600416 | 湘电股份 | |||
002300 | 太阳电缆 | |||
688772 | 珠海冠宇 | |||
300207 | 欣旺达 | |||
688248 | 南网科技 | |||
002028 | 思源电气 | |||
300510 | 金冠股份 | - | ||
300769 | 德方纳米 | |||
688598 | 金博股份 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | - | - | |
601012 | 隆基绿能 | - | - | |
600438 | 通威股份 | - | - | |
300750 | 宁德时代 | - | - | |
300724 | 捷佳伟创 | - | - | |
600089 | 特变电工 | - | - | |
300660 | 江苏雷利 | - | - | |
600482 | 中国动力 | - | - | |
002487 | 大金重工 | - | ||
300014 | 亿纬锂能 | - | - | |
002865 | 钧达股份 | - | ||
688472 | 阿特斯 | - | - | |
002518 | 科士达 | - | - | |
002623 | 亚玛顿 | - | - | |
300693 | 盛弘股份 | - | ||
002129 | TCL中环 | - | - | |
002335 | 科华数据 | - | ||
688223 | 晶科能源 | - | - | |
000821 | 京山轻机 | - | - | |
300393 | 中来股份 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)